Introducing Membership: Everything you need.

Playoff Stats

Stats for all players in the 2023-24 NBA Playoffs.

Filters

Stat Type
Position
Age
Stat Filters
Sort By:
Submit

Showing Results for:

NBA players,sorted by MP.
*percentages are the difference between a player's playoff and regular season stats
*DIFF = the difference between a players playoff stats and regular season stats for all listed stats (minutes adjusted)
Traditional
#NameAgeMPGP DIFF MPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
1Luka DoncicDAL | SF249002240.90%10.20%22.90%0.450%3.10%9.60%0.320%5.30%70%0.770%0.70%8.70%9.50%8.10%1.90%0.40%4.10%28.90%
2Kyrie IrvingDAL | PG3187922-28.2%40Infinity%8.5Infinity%18.1Infinity%0.47Infinity%2.4Infinity%6.2Infinity%0.39Infinity%2.8Infinity%3.3Infinity%0.85Infinity%1Infinity%2.7Infinity%3.7Infinity%5.1Infinity%1Infinity%0.3Infinity%2.3Infinity%22.1Infinity%
3P.J. WashingtonDAL | PF2578522-10.9%35.715%4.5-15%10.6-10%0.43-4%2.162%6.149%0.359%1.8-22%2.5-24%0.713%1.50%5.1-7%6.6-7%1.4-22%0.7-30%0.8-27%1.5-12%13-8%
4Jayson TatumBOS | SF2576819-9.5%40.430%8.417%19.69%0.438%2.1-28%7.3-19%0.28-13%6.272%7.264%0.863%0.950%8.84%9.77%6.350%1.10%0.7250%2.630%2520%
5Jrue HolidayBOS | PG33720191.7%37.931%5.1-14%10.2-21%0.59%1.8-25%4.6-28%0.405%1.1-31%1.2-37%0.9617%1.946%4.235%6.139%4.4-28%1.10%0.6500%1.5-44%13.2-16%
6Jaylen BrownBOS | SF2770719-3%37.28%9.2-11%17.8-18%0.5210%1.90%5.82%0.33-4%3.6-40%5.4-29%0.66-17%1.20%4.8-19%5.9-17%3.3-37%1.220%0.650%2.7-25%23.9-16%
7Derrick WhiteBOS | SG2967619-4.3%35.64%5.7-2%12.7-15%0.4515%3.426%8.50%0.4025%1.8-28%2-29%0.922%1-9%3.3-3%4.3-4%4.1-25%0.9-25%1.2-14%0.8-56%16.7-2%
8Anthony EdwardsMIN | SG226491616.7%40.615%9.8-2%20.30%0.48-3%2.9-15%7.2-15%0.40-1%5.2-10%6.4-12%0.812%1.183%5.931%737%6.576%1.57%0.6-25%3.318%27.6-6%
9Derrick Jones Jr.DAL | PF2664722-12.7%29.47%3.5-12%7.3-8%0.48-6%1.1-8%3-6%0.372%1-33%1.4-30%0.73-5%1.536%2-9%3.56%1.2-14%0.5-50%1.00%0.80%9.1-15%
10Pascal SiakamIND | PF2960317-7.4%35.56%9.23%17.1-8%0.5413%0.8-53%2.8-42%0.30-16%2.3-47%3.7-40%0.62-10%2.567%5.1-2%7.512%3.80%0.8-27%0.40%1.1-52%21.6-9%
#NameAgeMPGPDIFFMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
11Al HorfordBOS | C3757519-8.3%30.340%3.513%7.31%0.4813%1.86%59%0.373%0.4-20%0.60%0.64-24%1.880%5.230%740%2.1-19%0.814%0.8-33%0.6-40%9.211%
12Aaron NesmithIND | SF2455917-32.3%32.911%3.6-23%8.3-27%0.434%1.3-43%4.6-26%0.28-26%20%2.2-12%0.9211%1.10%3.823%4.917%2.216%0.60%0.50%1.40%10.5-24%
13Andrew NembhardIND | PG245541731.6%32.64%63%10.7-19%0.5627%1.7-11%3.5-33%0.4833%1.2-65%1.5-63%0.77-7%0.8100%2.54%3.318%5.5-29%0.4-56%0.2100%1.4-42%14.9-12%
14Myles TurnerIND | C2755017-9.6%32.420%6.255%12.133%0.5218%2.310%5.1-7%0.4517%2.222%2.916%0.762%1.550%5.121%6.625%2.140%0.5-29%1.50%1.958%1743%
15Josh HartNYK | SF285481337.4%42.239%5.19%11.525%0.44-13%1.76%4.522%0.37-11%2.793%3.795%0.731%2.887%8.743%11.551%4.5-10%1-17%0.8167%2.637%14.518%
16Jaden McDanielsMIN | SF235371618.1%33.65%4.5-20%8.8-19%0.51-2%1.57%3.53%0.432%1.7-19%2.2-12%0.77-8%1.880%2.1-34%3.8-10%1.1-59%0.9-18%1.110%1.1-39%12.2-18%
17Tyrese HaliburtonIND | PG2352215-7%34.8Infinity%7Infinity%14.3Infinity%0.49Infinity%3.5Infinity%9.3Infinity%0.38Infinity%1.1Infinity%1.3Infinity%0.85Infinity%0.8Infinity%4Infinity%4.8Infinity%8.2Infinity%1.3Infinity%0.7Infinity%2.1Infinity%18.7Infinity%
18Karl-Anthony TownsMIN | C2852216-16.1%32.66%6.80%14.55%0.47-5%1.927%5.224%0.36-2%3.7-23%4.3-23%0.860%2.2-29%6.8-23%9-24%2.6-7%0.8-11%0.2-60%1.7-32%19.1-4%
19Jalen BrunsonNYK | PG2751813-1.5%39.814%11.625%26.230%0.44-6%2.0-26%6.5-10%0.31-17%7.247%9.259%0.78-7%0.650%2.7-7%3.3-3%7.512%0.80%0.2100%2.713%32.423%
20Rudy GobertMIN | C3151215-26.2%34.19%4.3-4%6.96%0.62-11%0.00%00%0%3.559%5.329%0.6727%2.7-31%7.1-5%9.8-15%1.6-6%0.912%1.0-41%1.57%12.19%
#NameAgeMPGPDIFFMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
21Nikola JokicDEN | C284821240.20%11.10%20.30%0.550%1.20%4.40%0.260%5.30%5.90%0.90%3.60%9.80%13.40%8.70%1.40%0.70%3.30%28.70%
22Mike ConleyMIN | PG3647415-1.8%31.676%4.1242%9.7155%0.4340%2.0122%5.176%0.4034%1.363%1.9111%0.71-20%0.7133%3.2129%3.9129%5.790%1.4133%0.2-33%1.3117%11.6183%
23Donte DiVincenzoNYK | SG274661315.1%35.816%6.248%14.743%0.422%3.517%8.24%0.4312%2100%2.377%0.8714%111%3-12%4-7%2.6-35%1.2-8%0.9125%1.2-20%17.842%
24Jamal MurrayDEN | PG2646212-36.6%38.59%8.3-6%20.814%0.4-17%1.9-41%6.1-18%0.32-25%2-57%2.2-58%0.924%0.8100%3.6-10%4.3-2%5.6-22%0.8-11%0.525%2.613%20.6-19%
25Dereck Lively IIDAL | C1946221-19.4%2233%387%4.573%0.6710%0.00%00%1.000%1.755%2.9107%0.59-26%2.735%4.742%7.440%1.3-32%0.4-33%1.0-38%1-29%7.984%
26Daniel GaffordDAL | C2544522-36.2%20.2-8%3.5-10%5.6-3%0.63-5%0.00%00%0%1.90%37%0.63-10%1.9-24%3.6-20%5.5-21%0.7-36%0.3-57%1.525%0.9-25%9-7%
27Aaron GordonDEN | PF28445124.7%37.134%5.84%9.8-12%0.5918%0.9-47%2.3-47%0.413%1.9-49%2.3-52%0.827%3100%4.3-4%7.324%4.476%0.833%0.6100%1.536%14.3-14%
28Michael Porter Jr.DEN | PF2544312-17.3%36.914%5.7-33%12.2-34%0.472%2.8-18%6.8-27%0.4113%1.7-55%2.2-50%0.77-10%0.7-46%6.29%6.8-4%1.1-63%0.9-18%0.8167%1.5-35%15.8-35%
29Max StrusCLE | SG2743412-40.6%36.251%3.5-17%8.65%0.41-20%2.1-36%6-12%0.35-28%0.4-50%0.4-60%120%0.7-46%4.7-10%5.3-18%2.945%0.860%0.00%1.363%9.5-24%
30Darius GarlandCLE | PG2443212-23.1%3621%6.1-12%14.3-3%0.43-9%2.1-25%5.9-13%0.35-16%1.4-42%1.8-36%0.81-6%0.1-75%3.584%3.650%5.8-16%1.122%0.2100%2.3-23%15.7-18%
#NameAgeMPGPDIFFMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
31Evan MobleyCLE | PF2242212-10.6%35.29%6.8-7%12.2-9%0.563%0.4-60%1.5-56%0.28-8%2.1-25%3-35%0.6914%2.54%6.83%9.33%2.3-36%0.80%2.222%1.8-5%16-13%
32Kentavious Caldwell-PopeDEN | SG3042012-28.6%3564%2.8-3%7.20%0.4-2%1.536%4.635%0.334%0.9-36%0.9-44%110%0.40%2.519%2.916%2.6-4%1.475%0.4100%0.8-33%8.1-4%
33Shai Gilgeous-AlexanderOKC | PG2539910-9.3%39.919%11.13%22.414%0.5-10%1.6-6%3.7-16%0.4313%6.4-23%8.1-14%0.79-10%0.860%6.468%7.264%6.4-2%1.3-7%1.7112%2.20%30.2-4%
34Josh GreenDAL | SG2339922-43.3%18.111%1.67%3.918%0.42-9%1.00%2.78%0.39-6%0.620%0.980%0.74-17%125%1.660%2.532%111%0.833%0.10%0.3-50%59%
35Isaiah HartensteinNYK | C2538813-19.6%29.820%3.5-12%5.8-11%0.59-4%0.10%0.20%0.500%1.57%1.7-26%0.8644%3.815%4.1-36%7.8-20%3.5-5%0.3-70%0.929%1.5-21%8.5-10%
36Donovan MitchellCLE | SG2738210-3.4%38.214%10.710%22.511%0.480%2.9-12%8.2-9%0.35-4%5.30%6.55%0.82-5%0.6-14%4.830%5.420%4.7-18%1.3-13%0.30%2.80%29.66%
37Nickeil Alexander-WalkerMIN | SG2537816-40.6%23.6-29%2.6-62%7-54%0.37-18%1.5-52%5.1-36%0.30-23%0.6-83%0.6-85%111%0.3-57%1.4-50%1.8-49%2.3-39%0.6-54%0.4-20%0.9-55%7.3-64%
38Jalen WilliamsOKC | SG22377109%37.732%7.512%1616%0.47-2%1.5114%3.963%0.3930%2.2-33%2.7-32%0.820%1.363%5.545%6.851%5.42%1.742%0.567%1.90%18.78%
39Naz ReidMIN | C2436116-27.4%22.6-13%4.1-20%8.9-21%0.460%1.6-24%4.3-26%0.36-1%1.417%1.919%0.71-3%0.6-50%3.1-39%3.7-41%1-57%0.5-50%0.8-20%0.9-44%11.1-18%
40Payton PritchardBOS | PG2635519-50.7%18.7-42%2.3-64%5.5-60%0.42-8%1.2-54%3.2-56%0.383%0.6-62%0.6-67%0.924%0.7-13%1.2-62%1.9-52%2.1-60%0.2-71%0.0-100%0.7-50%6.4-62%
#NameAgeMPGPDIFFMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
41Luguentz DortOKC | SG2435010-15.9%3528%3.314%9.118%0.36-5%2.539%6.419%0.3917%1.6129%1.9111%0.8411%1.9111%2.7-4%4.624%267%1.363%0.2-50%1.138%10.729%
42T.J. McConnellIND | PG3134817-8.2%20.519%5.323%10.936%0.49-9%0.433%1.567%0.27-16%0.8100%0.980%0.871%0.650%2.433%3.141%5.10%0.9-10%0.1-50%1.29%11.826%
43Miles McBrideNYK | PG2334713-6.3%26.7-3%4.2-5%9.5-6%0.442%1.9-32%5.2-24%0.37-11%0.8-20%0.9-25%0.832%0.5-17%1.7-11%2.2-15%1.9-30%0.5-38%0.20%0.80%11-12%
44Chet HolmgrenOKC | C2134510-23.2%34.518%5.9-6%11.94%0.5-9%1.38%543%0.26-25%2.5-24%3.3-20%0.76-5%1.4-26%5.8-17%7.2-19%2.124%0.717%2.539%1.919%15.6-8%
45Obi ToppinIND | PF2534317-9.1%20.218%4.313%7.95%0.547%1.2-8%3.3-21%0.3616%1.1-21%1.5-6%0.76-11%0.620%3.86%4.47%1.7-23%0.4-20%0.4300%0.8-33%10.97%
46Ben SheppardIND | SG2233517-3.1%19.7-8%1.8-28%4.2-29%0.441%1.1-15%2.9-19%0.384%0.4-33%0.5-38%0.783%0.6-14%2.44%30%1-41%0.5-17%0.10%0.60%5.2-26%
47OG AnunobyNYK | SF263249-5.4%368%6.25%12.33%0.515%1.8-18%4.3-27%0.418%0.9-67%1.4-58%0.62-24%0.8-38%5.237%618%1.1-50%0.9-44%1.043%1.1-42%15.1-10%
48Sam HauserBOS | PF2628319-47.8%14.9-40%1.9-39%4.4-42%0.436%1.4-44%3.7-43%0.38-1%0.20%0.2-33%112%0.4-43%1.7-45%2.2-42%0.6-57%0.3-40%0.2-33%0.2-60%5.4-39%
49Caris LeVertCLE | SF2927811-46.9%25.330%448%9.341%0.434%0.5-50%3-3%0.18-45%1.567%2.471%0.65-3%0.775%2.981%3.680%2.3-15%0.8-11%0.5-17%1.3-7%10.136%
50Tyrese MaxeyPHI | PG2326764.1%44.516%1110%236%0.484%3.712%9.25%0.408%4.2-22%4.7-23%0.890%0.2-33%528%5.224%6.81%0.8-60%0.3-62%2.2-8%29.83%
#NameAgeMPGPDIFFMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
51Isaac OkoroCLE | SF2326312-75.6%21.9-19%2.1-36%5.8-21%0.36-20%0.8-33%2.9-17%0.26-22%0.6-57%0.8-56%0.78-1%0.4-64%1.3-19%1.8-36%1.1-27%0.929%0.3-40%0.929%5.5-40%
52Paolo BancheroORL | PF2126271.2%37.47%9.729%21.331%0.460%2.392%5.743%0.4029%5.3-17%7-15%0.76-3%267%6.6-7%8.64%4-22%1.157%0.60%4.653%2719%
53Franz WagnerORL | SF222597-4.8%3716%6-18%14.7-4%0.41-14%1.3-13%4.920%0.27-26%5.610%6.32%0.897%1.4-7%5.426%6.919%4.422%0.7-36%1.3333%1.3-24%18.9-11%
54Joel EmbiidPHI | C292486-12.4%41.332%9.88%22.221%0.44-11%2.257%6.559%0.33-3%11.253%1351%0.861%3.268%7.738%10.846%5.746%1.2100%1.536%4.245%3323%
55James HardenLAC | SG3424267.1%40.315%6.7-4%14.8-8%0.454%3.0-3%7.8-5%0.382%4.8-29%5.3-31%0.913%0.5-17%4-9%4.5-10%8-2%1-9%1.0150%2.3-34%21.2-11%
56Jalen SuggsORL | PG2223273.3%33.122%4.7-4%11.74%0.4-8%2.00%6.913%0.29-11%3.374%4.395%0.77-9%1.6167%3.612%5.134%3.3-37%1.3-28%0.4-50%2.912%14.77%
57Kyle AndersonMIN | PF3023115-49.3%15.4-21%1.7-29%3.8-17%0.46-13%0.10%0.50%0.250%0.7-42%0.8-50%0.8318%1.233%1.5-40%2.7-21%2.5-7%0.7-30%0.3-40%0.7-30%4.3-30%
58Khris MiddletonMIL | SF32230632.8%38.363%9.2142%19113%0.4812%1.864%5.273%0.360%4.5125%5117%0.93%2122%7.2148%9.2142%4.762%0.5-29%0.20%2.328%24.7133%
59Kelly Oubre Jr.PHI | SF282246-11.2%37.315%5.22%10.7-4%0.484%1.5-17%3.8-22%0.399%1.3-48%1.8-45%0.73-4%1.536%2.5-36%4-20%1.70%1.838%1.2140%1.3-7%13.2-9%
60Paul GeorgeLAC | SF332226-19%3721%6.510%15.814%0.41-4%3.011%8.219%0.37-4%3.552%4.256%0.84-2%0.5-17%6.331%6.826%4.833%1.2-25%0.50%2.344%19.516%
#NameAgeMPGPDIFFMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
61Maxi KleberDAL | C3221913-54.5%16.857%1.250%376%0.41-12%0.9350%2.2267%0.4358%0.3-25%0.5-17%0.6715%0.3-62%1.633%1.90%167%0.2-50%0.30%0.40%3.776%
62Tobias HarrisPHI | PF312186-53.2%36.329%3.7-24%8.5-21%0.43-7%1.0-23%3-19%0.33-5%0.7-68%0.7-72%115%1.567%5.730%7.238%1.5-40%0.2-78%0.525%0.5-50%9-33%
63Patrick BeverleyMIL | PG352106350%2.70%6.50%0.410%0.70%1.80%0.360%2.20%2.50%0.870%0.70%2.70%3.30%5.50%10%0.70%10%8.20%
64Anthony DavisLAL | C3020850.9%41.633%11.839%18.611%0.6325%0.0-100%1-47%0.00-100%4.240%5.227%0.8111%3-3%12.657%15.641%443%0.4-64%1.6-6%2.25%27.836%
65LeBron JamesLAL | PF39204540.7%40.821%11.242%19.829%0.5711%2.054%5.227%0.3924%3.4-11%4.6-10%0.740%0.80%615%6.813%8.826%2.4118%1.067%3.827%27.833%
66Christian BraunDEN | SF2220412-38.2%17-46%1.9-57%4.5-48%0.43-16%0.3-67%1.5-52%0.22-26%0.9-53%1.3-46%0.69-11%0.8-43%1.9-42%2.7-43%0.8-71%0.2-71%0.433%0.1-91%5.1-56%
67Brook LopezMIL | C3520068%33.357%7.3152%12.581%0.5938%1.713%3.8-7%0.4422%1.386%2.5178%0.53-31%1.8260%2.5-11%4.330%1.838%0-100%1.38%1.587%17.7119%
68Cason WallaceOKC | PG2019810-60%19.8-26%1.6-52%4.1-46%0.39-10%0.9-31%2.8-24%0.32-7%0.1-86%0.2-78%0.5-38%0.7-13%0.6-73%1.3-58%1-62%0.9-55%0.2-50%0.4-60%4.2-51%
69Ivica ZubacLAC | C2619266.8%326%717%11.717%0.60%0.00%00%0%2.25%3.310%0.65-9%3-12%6.3-13%9.3-12%1-55%0.8100%0.5-38%1.3-28%16.215%
70Bam AdebayoMIA | C261925-17.8%38.419%9.639%19.423%0.514%0.4-76%2-63%0.20-35%3-35%4.2-29%0.71-9%2.25%7.2-10%9.4-6%3.827%0.4-64%0.0-100%1.6-6%22.612%
#NameAgeMPGPDIFFMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
71Terance MannLAC | SF271876-18.6%31.228%3.219%7.731%0.41-10%1.789%3.754%0.4628%1.330%1.30%127%2.8155%2.25%556%1.8-40%0-100%0.0-100%0.8-27%9.329%
72Bobby PortisMIL | PF2818766.8%31.229%7.333%15.236%0.48-2%0.5-75%2-55%0.25-45%1.386%2.2120%0.62-12%2.7108%8.771%11.377%1-38%0.5-17%0.20%1.550%16.520%
73Wendell Carter Jr.ORL | C241857-45.5%26.4-11%2.7-36%6.7-18%0.4-22%1.00%3.620%0.28-12%1.1-54%1.6-47%0.73-8%1.3-38%5-7%6.3-16%1.3-38%0.7-13%0.60%0.7-42%7.6-35%
74Tyler HerroMIA | SG241855-50%3718%6-24%15.6-4%0.39-20%3.015%8.626%0.35-8%1.8-44%2-41%0.9-2%0-100%3.6-14%3.6-23%5.442%0.4-50%0.0-100%2.847%16.8-22%
75D'Angelo RussellLAL | PG271855-50%3795%5.656%14.664%0.38-6%2.8115%8.8105%0.328%0.2-88%0.4-83%0.5-30%0.2-33%2.630%2.822%4.25%0.860%0.2100%1.8-5%14.239%
76Precious AchiuwaNYK | PF241849-45.1%20.4-13%2.3-44%4.8-38%0.49-8%0.00%0.30%0.000%0.6-33%1.4-18%0.39-30%2.44%1.8-58%4.2-35%0.6-54%0.4-56%1.386%0.4-50%5.2-46%
77Josh GiddeyOKC | SF2118110-49.5%18.1-44%3.4-43%7.5-44%0.450%1.2-37%3.4-36%0.35-5%0.7-79%0.8-81%0.8814%0.7-42%2.9-59%3.6-57%2.1-77%0.2-80%0.4-20%1.2-67%8.7-49%
78Norman PowellLAC | SG301796-38.9%29.8-1%4.3-42%10.2-35%0.43-9%2.2-19%4.8-32%0.4517%2-56%2.5-55%0.8-3%0.525%2.3-28%2.8-22%0.3-88%0.5-55%0.0-100%1.2-37%12.8-42%
79Tim Hardaway Jr.DAL | SG3117814-75.5%12.7-53%1.6-64%4.1-59%0.38-16%0.9-69%2.6-63%0.35-15%0.3-86%0.6-76%0.5-38%0.1-50%1.6-33%1.8-31%0.4-71%0.4-20%0.10%0.1-83%4.4-68%
80Caleb MartinMIA | SF281765-5.2%35.2138%4.2180%9173%0.474%2.2633%5400%0.4425%167%1-9%165%1100%2.630%3.644%1.40%0.6-14%0.0-100%0.6-14%11.6197%
#NameAgeMPGPDIFFMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
81Kyle LowryPHI | PG371756-18.2%29.2236%1.8500%5.3253%0.3470%1.3333%4167%0.3365%2400%2.5400%0.8-4%1Infinity%2.5257%3.5400%4400%1400%0.7250%0.7133%7438%
82Austin ReavesLAL | SG2517456.7%34.80%6-19%12.6-16%0.48-2%1.4-39%5.2-19%0.27-25%3.4-47%3.8-49%0.94%143%2.8-30%3.8-19%3.6-36%1.427%0.650%0.8-72%16.8-29%
83Isaiah JoeOKC | SG2417310-35%17.3-20%2.4-29%5.4-29%0.440%1.6-33%3.9-35%0.410%0-100%0-100%-100%0.4-20%1.8-14%2.2-15%1-29%0.5-29%0.0-100%0.5-17%6.4-40%
84Nicolas BatumPHI | SF351706-19.7%28.356%254%4.845%0.413%1.515%3.716%0.413%0.8700%1.3550%0.63-23%1.5400%4.387%5.8123%1.344%0.2-71%0.8167%0.860%6.354%
85Trey Murphy IIINOP | SF231684-42.3%4218%4.5-40%12-25%0.38-19%2.5-24%7.5-14%0.33-14%0-100%0-100%-100%0.8-20%5.823%6.514%2.3-39%1.3-13%1.5400%211%11.5-47%
86Kevin DurantPHX | PF351684-11.1%4215%9.31%16.8-5%0.556%1.3-46%3-48%0.423%735%8.544%0.82-7%0.3-40%6.329%6.520%3.3-28%0.5-44%1.567%2.5-22%26.83%
87Devin BookerPHX | SG27166410.9%41.525%8-6%16.3-12%0.497%1.8-5%5-12%0.357%9.844%10.330%0.959%0.3-62%3-3%3.3-15%60%1.8125%0.30%2.8-13%27.57%
88Kristaps PorzingisBOS | C28165723.60%40%8.60%0.470%1.40%4.10%0.350%2.90%3.10%0.910%0.60%3.90%4.40%1.10%0.70%1.60%0.70%12.30%
89Gary HarrisORL | SG291596-67.9%26.593%1.344%4.7135%0.29-36%1.2100%3.7164%0.32-24%0.350%0.350%112%0.8167%1.220%267%0.7-30%1.2100%0.5150%0.3-25%4.262%
90Aaron WigginsOKC | SG2515710-13.5%15.7-30%2.3-38%4.7-45%0.4913%0.6-60%2-53%0.30-16%111%1.1-8%0.9122%0.929%2.3-12%3.20%1-41%0.6-33%0.3-25%0.9-31%6.2-37%
#NameAgeMPGPDIFFMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
91Damian LillardMIL | PG33156414%39Infinity%8.5Infinity%20.3Infinity%0.42Infinity%5.0Infinity%12Infinity%0.42Infinity%9.3Infinity%9.5Infinity%0.97Infinity%0.5Infinity%2.8Infinity%3.3Infinity%5Infinity%1Infinity%0.00%2.3Infinity%31.3Infinity%
92Isaiah JacksonIND | C2215415-47.8%10.3-38%1.5-44%2.9-33%0.54-15%0.00%00%0%0.7-42%1.2-37%0.61-6%1.4-33%1.8-44%3.2-40%0.5-44%0.2-71%0.90%0.3-73%3.8-43%
93Bradley BealPHX | SG301544-44.1%38.591%6.5117%14.885%0.4417%2.5108%5.881%0.4420%10%1.30%0.87%1.5400%1.3160%2.8250%4.5165%0.860%0.3Infinity%3.3120%16.5101%
94Rui HachimuraLAL | PF251525-62.9%30.47%3-32%7.6-12%0.4-21%1.0-41%2.8-28%0.36-17%0.814%1.660%0.5-32%1.2100%2.6-4%3.819%0.80%0-100%0.0-100%0.4-33%7.8-30%
95Justin HolidayDEN | SG341501212.50%0.90%2.90%0.310%0.90%2.40%0.380%0.20%0.30%0.50%0.10%1.60%1.70%0.30%0.50%0.00%0.30%2.90%
96CJ McCollumNOP | SG321484-29.4%3724%7.813%18.522%0.42-7%1.8-28%7.37%0.24-35%0.5-80%0.5-84%129%0.5-38%4.372%4.841%4.826%1.8125%0.8100%4122%17.8-5%
97Jonathan IsaacORL | PF261477-23.9%21110%2.3156%5.6167%0.41-3%1.41300%3.9457%0.37101%0.3-57%0.3-73%166%1.475%3.4100%4.996%0.40%0.775%1.3117%0.6100%6.3142%
98Brandon IngramNOP | SF261454-50%36.37%4.8-40%13.8-18%0.35-26%0.5-72%2-57%0.25-34%4.316%4.87%0.910%0.3-62%4.3-10%4.5-20%3.3-11%125%1.386%2.3-8%14.3-33%
99Dante ExumDAL | SG28144216.90%0.80%2.10%0.360%0.30%10%0.350%0.20%0.30%0.670%0.10%0.70%0.80%0.60%0.10%0.00%0.20%20%
100Herbert JonesNOP | SF251414-22.2%35.321%421%10.318%0.392%2.043%628%0.338%3233%3173%122%1.567%3.535%547%2.5-11%1.3-19%0.3-40%2.8115%1344%
#NameAgeMPGPDIFFMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
101Marcus Morris Sr.CLE | PF34138915.30%2.40%5.30%0.460%1.00%2.60%0.390%0.20%0.30%0.670%0.20%2.60%2.80%0.30%0.40%0.00%0.30%6.10%
102Luke KornetBOS | C2813313-52.2%10.2-51%1.1-58%1.6-60%0.674%0.00%00%0%0.8-43%1-41%0.854%1.5-44%1.7-50%3.2-48%0.5-72%0.1-75%0.4-60%0.525%3-55%
103Malik BeasleyMIL | SG27131621.80%3.50%6.80%0.510%1.80%4.20%0.440%00%00%0%0.20%2.30%2.50%0.70%0.70%0.00%0.50%8.80%
104Jaden HardyDAL | SG2112919-57.8%6.8-56%1.5-53%3.6-51%0.43-1%0.6-67%1.4-69%0.412%0.6-40%0.8-38%0.73-3%0.1-67%0.7-46%0.8-50%0.912%0.2-33%0.0-100%0.4-64%4.2-54%
105Nikola JovicMIA | PF20128525.60%3.20%7.20%0.440%1.80%4.40%0.410%1.20%1.40%0.860%0.40%6.20%6.60%2.20%10%0.60%1.20%9.40%
106Jaylin WilliamsOKC | C2112710-5.1%12.7-37%1.6-33%3.3-41%0.4916%0.9-40%2.2-46%0.418%0.3-73%0.4-71%0.75-5%0.4-20%2.8-44%3.2-43%1.5-37%0.4-20%0.3-57%0.3-73%4.4-41%
107Jarrett AllenCLE | C2512747.3%31.816%6.35%9.3-1%0.686%0.00%00%0%4.541%6.548%0.69-5%3.846%1069%13.862%1.3-32%1.330%1.011%1.30%1711%
108Haywood HighsmithMIA | SF271265-80%25.288%218%5.670%0.36-28%0.6-54%3.245%0.19-69%0.2-75%0.2-80%120%0.4-60%2.4100%2.827%1.633%0.2-71%0.2Infinity%0.8Infinity%4.8-13%
109Sam MerrillCLE | SG2712510-70%12.5-53%1-77%2.9-69%0.35-25%1.0-68%2.7-62%0.37-13%0.3-73%0.3-77%116%0.2-67%1-52%1.2-54%0.9-61%0-100%0.0-100%0-100%3.3-74%
110Pat ConnaughtonMIL | SG311246-20%20.7184%1.880%4.291%0.44-2%0.50%1.838%0.27-32%0.30%0.3-40%150%0.567%3.3200%3.8153%2.2340%1233%0.2Infinity%0.567%4.561%
#NameAgeMPGPDIFFMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
111Jaime Jaquez Jr.MIA | SF221234-30.9%30.89%5.3-12%138%0.4-20%0.814%3.343%0.23-23%1.5-35%1.8-40%0.8613%0.5-62%2.8-26%3.3-35%3-36%0.814%0.567%1.8-10%12.8-14%
112Georges NiangCLE | PF301211012.1Infinity%0.9Infinity%4.1Infinity%0.22Infinity%0.3Infinity%2.3Infinity%0.13Infinity%0.7Infinity%0.8Infinity%0.88Infinity%0.3Infinity%0.9Infinity%1.2Infinity%0.4Infinity%0.4Infinity%0.2Infinity%0.7Infinity%2.8Infinity%
113Alec BurksNYK | SG32121620.20%4.20%8.30%0.50%2.00%4.70%0.430%4.50%5.30%0.840%0.70%2.70%3.30%10%0.20%0.20%00%14.80%
114Eric GordonPHX | SG351184-43.2%29.5140%2.315%7100%0.32-44%1.838%4.387%0.41-28%1.8800%2567%0.8876%0.350%1.5650%1.8500%1.3160%1.386%0.5150%1100%845%
115Reggie JacksonDEN | PG33117129.80%1.30%40%0.330%0.70%1.90%0.350%0.20%0.20%10%0.20%1.10%1.30%10%0.20%0.10%0.70%3.50%
116Mitchell RobinsonNYK | C251156-45.2%19.2-2%1.2-50%2.3-30%0.5-30%0.00%00%0%0.5-29%1.3-24%0.38-2%3.8-12%3-33%6.8-23%0.5-44%111%1.20%0.5-29%2.8-48%
117Russell WestbrookLAC | PG351146-78.9%19-34%2.2-61%8.3-37%0.26-39%0.7-65%2.8-53%0.24-29%1.3-35%2.2-24%0.62-11%1-23%3.2-24%4.2-22%1.7-75%1.2-8%0.5150%1.7-48%6.3-59%
